>> 传奇sf辅仁(600781)资金流向全览 数据中心 东方财富网
,1.76天下毁灭版本
| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 2012-02-02 | 13.41 | 4.52% | 444万 | 16.88% | 0 | 0.00% | 444万 | 16.88% | -65.39万 | -2.49% | -379万 | -14.40% |
| 2012-02-01 | 12.83 | -0.62% | -4.63万 | -0.93% | -46.59万 | -9.40% | 41.96万 | 8.46% | 26.41万 | 5.33% | -21.78万 | -4.39% |
| 2012-01-31 | 12.91 | -0.39% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 21.99万 | 6.68% | -21.99万 | -6.68% |
| 2012-01-30 | 12.96 | 0.93% | 17.13万 | 1.86% | 0 | 0.00% | 17.13万 | 1.86% | 14.95万 | 1.62% | -32.08万 | -3.48% |
| 2012-01-20 | 12.84 | 0.08% | 82.09万 | 10.94% | 0 | 0.00% | 82.09万 | 10.94% | -13.15万 | -1.75% | -68.94万 | -9.19% |
| 2012-01-19 | 12.83 | 0.47% | 3.12万 | 0.50% | 0 | 0.00% | 3.12万 | 0.50% | -9.59万 | -1.53% | 6.47万 | 1.03% |
| 2012-01-18 | 12.77 | 0.55% | 180万 | 9.15% | 108万 | 5.49% | 71.77万 | 3.66% | -41.33万 | -2.11% | -138万 | -7.05% |
| 2012-01-17 | 12.70 | 6.19% | 238万 | 20.00% | -12.70万 | -1.07% | 251万 | 21.07% | -126万 | -10.57% | -112万 | -9.43% |
| 2012-01-16 | 11.96 | -0.08% | 70.87万 | 21.24% | 0 | 0.00% | 70.87万 | 21.24% | -67.03万 | -20.09% | -3.84万 | -1.15% |
| 2012-01-13 | 11.97 | -1.48% | -19.47万 | -3.96% | 0 | 0.00% | -19.47万 | -3.96% | -43.67万 | -8.89% | 63.14万 | 12.86% |
| 2012-01-12 | 12.15 | -0.25% | -5.99万 | -1.90% | 0 | 0.00% | -5.99万 | -1.90% | -32.82万 | -10.44% | 38.80万 | 12.34% |
| 2012-01-11 | 12.18 | -0.41% | 1.12万 | 0.26% | 0 | 0.00% | 1.12万 | 0.26% | -47.67万 | -11.07% | 46.55万 | 10.81% |
| 2012-01-10 | 12.23 | 2.09% | -16.67万 | -4.02% | 0 | 0.00% | -16.67万 | -4.02% | 28.29万 | 6.82% | -11.62万 | -2.80% |
| 2012-01-09 | 11.98 | 2.74% | -8.49万 | -1.49% | 0 | 0.00% | -8.49万 | -1.49% | 32.75万 | 5.74% | -24.26万 | -4.25% |
| 2012-01-06 | 11.66 | 0.60% | -11.27万 | -4.28% | 0 | 0.00% | -11.27万 | -4.28% | 4.90万 | 1.86% | 6.38万 | 2.42% |
| 2012-01-05 | 11.59 | -1.86% | 2.46万 | 0.48% | 0 | 0.00% | 2.46万 | 0.48% | -18.40万 | -3.55% | 15.94万 | 3.08% |
| 2012-01-04 | 11.81 | 0.00% | -20.18万 | -4.67% | 0 | 0.00% | -20.18万 | -4.67% | 27.44万 | 6.35% | -7.27万 | -1.68% |
| 2011-12-30 | 11.81 | 0.85% | 23.65万 | 9.27% | 0 | 0.00% | 23.65万 | 9.27% | -6.47万 | -2.53% | -17.19万 | -6.73% |
| 2011-12-29 | 11.71 | 2.00% | 56.23万 | 17.73% | 0 | 0.00% | 56.23万 | 17.73% | -36.47万 | -11.50% | -19.77万 | -6.23% |
| 2011-12-28 | 11.48 | 0.09% | 19.32万 | 4.87% | 0 | 0.00% | 19.32万 | 4.87% | -50.65万 | -12.78% | 31.32万 | 7.90% |
| 2011-12-27 | 11.47 | -0.78% | -76.08万 | -13.83% | 0 | 0.00% | -76.08万 | -13.83% | 47.13万 | 8.57% | 28.95万 | 5.26% |
| 2011-12-26 | 11.56 | -1.62% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | -17.87万 | -9.50% | 17.87万 | 9.50% |
| 2011-12-23 | 11.75 | 0.43% | -22.53万 | -6.40% | 0 | 0.00% | -22.53万 | -6.40% | -9.54万 | -2.71% | 32.07万 | 9.10% |
| 2011-12-22 | 11.70 | 0.86% | -41.93万 | -5.51% | 0 | 0.00% | -41.93万 | -5.51% | 69.44万 | 9.12% | -27.51万 | -3.61% |
| 2011-12-21 | 11.60 | -9.23% | -486万 | -16.06% | 0 | 0.00% | -486万 | -16.06% | 44.23万 | 1.46% | 442万 | 14.59% |
| 2011-12-20 | 12.78 | -0.54% | -42.48万 | -4.83% | 0 | 0.00% | -42.48万 | -4.83% | -29.29万 | -3.33% | 71.77万 | 8.16% |
| 2011-12-19 | 12.85 | 0.78% | 89.85万 | 8.87% | 0 | 0.00% | 89.85万 | 8.87% | -119万 | -11.72% | 28.91万 | 2.85% |
| 2011-12-16 | 12.75 | 2.66% | 36.50万 | 3.25% | 0 | 0.00% | 36.50万 | 3.25% | 42.09万 | 3.75% | -78.59万 | -7.00% |
| 2011-12-15 | 12.42 | -1.90% | -37.05万 | -4.80% | 0 | 0.00% | -37.05万 | -4.80% | -45.66万 | -5.91% | 82.70万 | 10.71% |
| 2011-12-14 | 12.66 | 0.48% | 38.92万 | 3.05% | 1.29万 | 0.10% | 37.63万 | 2.95% | 85.26万 | 6.68% | -124万 | -9.73% |
| 2011-12-13 | 12.60 | -0.47% | -2.60万 | -0.14% | 0 | 0.00% | -2.60万 | -0.14% | 76.33万 | 4.06% | -73.73万 | -3.92% |
| 2011-12-12 | 12.66 | -1.78% | -260万 | -18.67% | 0 | 0.00% | -260万 | -18.67% | 79.83万 | 5.74% | 180万 | 12.93% |
| 2011-12-09 | 12.89 | -0.92% | -37.38万 | -2.53% | 0 | 0.00% | -37.38万 | -2.53% | -204万 | -13.86% | 242万 | 16.39% |
| 2011-12-08 | 13.01 | -1.89% | -314万 | -11.74% | 0 | 0.00% | -314万 | -11.74% | 99.57万 | 3.72% | 214万 | 8.02% |
| 2011-12-07 | 13.26 | 2.79% | 74.87万 | 2.73% | 0 | 0.00% | 74.87万 | 2.73% | -34.97万 | -1.27% | -39.90万 | -1.45% |
| 2011-12-06 | 12.90 | -2.05% | -334万 | -11.44% | 0 | 0.00% | -334万 | -11.44% | 103万 | 3.52% | 232万 | 7.92% |
| 2011-12-05 | 13.17 | 1.00% | 279万 | 5.20% | 354万 | 6.60% | -75.40万 | -1.41% | -304万 | -5.66% | 25.07万 | 0.47% |
| 2011-12-02 | 13.04 | 4.07% | 372万 | 10.02% | 124万 | 3.35% | 248万 | 6.67% | -234万 | -6.30% | -138万 | -3.72% |
| 2011-12-01 | 12.53 | 0.97% | -39.43万 | -3.40% | 0 | 0.00% | -39.43万 | -3.40% | 27.06万 | 2.33% | 12.37万 | 1.07% |
| 2011-11-30 | 12.41 | -2.97% | -27.46万 | -3.54% | 0 | 0.00% | -27.46万 | -3.54% | -62.47万 | -8.05% | 89.93万 | 11.59% |
| 2011-11-29 | 12.79 | 1.99% | 126万 | 14.40% | 0 | 0.00% | 126万 | 14.40% | -81.39万 | -9.30% | -44.63万 | -5.10% |
| 2011-11-28 | 12.54 | 0.00% | 34.27万 | 9.00% | 0 | 0.00% | 34.27万 | 9.00% | -35.41万 | -9.30% | 1.14万 | 0.30% |
| 2011-11-25 | 12.54 | -1.42% | 36.06万 | 5.50% | 0 | 0.00% | 36.06万 | 5.50% | -18.36万 | -2.80% | -17.70万 | -2.70% |
| 2011-11-24 | 12.72 | 2.17% | 60.21万 | 4.70% | 0 | 0.00% | 60.21万 | 4.70% | 55.08万 | 4.30% | -115万 | -9.00% |
| 2011-11-23 | 12.45 | -0.95% | 51.33万 | 4.80% | 0 | 0.00% | 51.33万 | 4.80% | 8.55万 | 0.80% | -59.88万 | -5.60% |
| 2011-11-22 | 12.57 | 2.11% | 2.35万 | 0.30% | 0 | 0.00% | 2.35万 | 0.30% | 23.53万 | 3.00% | -25.88万 | -3.30% |
| 2011-11-21 | 12.31 | -1.28% | -94.44万 | -17.50% | 0 | 0.00% | -94.44万 | -17.50% | 14.03万 | 2.60% | 80.41万 | 14.90% |
| 2011-11-18 | 12.47 | -3.41% | -218万 | -12.30% | 0 | 0.00% | -218万 | -12.30% | 72.74万 | 4.10% | 145万 | 8.20% |
| 2011-11-17 | 12.91 | 0.00% | -66.41万 | -5.10% | 6.51万 | 0.50% | -72.93万 | -5.60% | 57.30万 | 4.40% | 9.12万 | 0.70% |
| 2011-11-16 | 12.91 | 0.00% | 27.19万 | 0.90% | 0 | 0.00% | 27.19万 | 0.90% | 27.19万 | 0.90% | -54.39万 | -1.80% |
